Много
Бренд | USSPA |
Количество мест | 4 |
Вес (кг) | 310 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 31 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 12 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 6 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 55 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Много
Бренд | Vortex Spas |
Количество мест | 4 |
Вес (кг) | 292 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 79 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 22 |
Характеристики
Много
Бренд | Vortex Spas |
Количество мест | 3 |
Вес (кг) | 257 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 51 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 6 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 85 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 23 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 29 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 10 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 3 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 47 |
Характеристики
Много
Бренд | Aqua-Spring |
Количество мест | 6 |
Вес (кг) | 380 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 64 |
Гарантия, лет | 5 |
Характеристики
Много
Бренд | Wellis |
Количество мест | 2 |
Вес (кг) | 300 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 38 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 66 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 16 |
Характеристики
Достаточно
Бренд | Mexda |
Количество мест | 5 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 73 |
Аэромассажные форсунки (шт) | 14 |
Характеристики
Много
Бренд | Viking Spa |
Количество мест | 3 |
Вес (кг) | 240 |
Материал чаши | Акриловая |
Количество форсунок (шт) | 31 |
Характеристики